Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą

| Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-12-2022 | 8:50 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zamość koło Bydgoszczy | 53.0722 | 17.8103 | |||
| Dzień juliański | 2459929.826389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h40m59s | ||||
| Medium Coeli | Sko 12°42′ | ||||
| Ascendent | Koz 4°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 24°20′ | ||||
| Księżyc | Pan 23°47′ | ||||
| Merkury | Koz 13°28′ | ||||
| Wenus | Koz 7°45′ | ||||
| Mars | Bli 13°07′ | R | |||
| Jowisz | Ryb 29°39′ | ||||
| Saturn | Wod 20°59′ | ||||
| Uran | Byk 15°32′ | R | |||
| Neptun | Ryb 22°43′ | ||||
| Pluton | Koz 27°21′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg https://www.rp.pl/wojsko/art38553701-rosyjska-rakieta-pod-bydgoszcza-odtwarzamy-co-stalo-sie-16-grudnia | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-06-01.
Link do tego kosmogramu: Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą