Yukio Mishima

| Yukio Mishima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-01-1925 | 21 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tokio [jp] | 35.4100 | 139.4400 | |||
| Dzień juliański | 2424165.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h51m30s | ||||
| Medium Coeli | Bli 14°13′ | ||||
| Ascendent | Pan 15°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 23°51′ | ||||
| Księżyc | Pan 12°23′ | ||||
| Merkury | Koz 0°10′ | ||||
| Wenus | Str 29°28′ | ||||
| Mars | Bar 16°03′ | ||||
| Jowisz | Koz 6°14′ | ||||
| Saturn | Sko 13°03′ | ||||
| Uran | Ryb 18°34′ | ||||
| Neptun | Lew 21°56′ | R | |||
| Pluton | Rak 12°25′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-05-29.
Link do tego kosmogramu: Yukio Mishima