Bob Fosse

| Bob Fosse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-06-1927 | 22:29 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chicago | 41.8500 | -87.6500 | |||
| Dzień juliański | 2425055.686806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h43m45s | ||||
| Medium Coeli | Str 12°25′ | ||||
| Ascendent | Wod 27°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 1°41′ | ||||
| Księżyc | Bar 24°59′ | ||||
| Merkury | Rak 26°41′ | ||||
| Wenus | Lew 16°51′ | ||||
| Mars | Lew 10°47′ | ||||
| Jowisz | Bar 2°04′ | ||||
| Saturn | Str 2°24′ | R | |||
| Uran | Bar 3°20′ | ||||
| Neptun | Lew 24°50′ | ||||
| Pluton | Rak 15°16′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2023-05-28.
Link do tego kosmogramu: Bob Fosse