Bobby Fischer

| Bobby Fischer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-03-1943 | 14:39 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chicago [us] | 41.9000 | -87.6500 | |||
| Dzień juliański | 2430793.318750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h54m53s | ||||
| Medium Coeli | Bar 14°54′ | ||||
| Ascendent | Lew 0°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 18°22′ | ||||
| Księżyc | Byk 2°06′ | ||||
| Merkury | Wod 27°52′ | ||||
| Wenus | Bar 15°12′ | ||||
| Mars | Wod 0°58′ | ||||
| Jowisz | Rak 15°11′ | R | |||
| Saturn | Bli 6°30′ | ||||
| Uran | Bli 0°58′ | ||||
| Neptun | Wag 1°02′ | R | |||
| Pluton | Lew 5°20′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-05-07.
Link do tego kosmogramu: Bobby Fischer