Clara Bow

| Clara Bow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-07-1905 | 20:20 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2417056.555556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h52m04s | ||||
| Medium Coeli | Str 14°21′ | ||||
| Ascendent | Ryb 1°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 6°12′ | ||||
| Księżyc | Rak 9°29′ | ||||
| Merkury | Pan 3°14′ | ||||
| Wenus | Bli 22°06′ | ||||
| Mars | Sko 18°40′ | ||||
| Jowisz | Bli 1°31′ | ||||
| Saturn | Ryb 1°16′ | R | |||
| Uran | Koz 0°55′ | R | |||
| Neptun | Rak 8°58′ | ||||
| Pluton | Bli 22°15′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-04-23.
Link do tego kosmogramu: Clara Bow