Tatiana Maslany

| Tatiana Maslany | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-09-1985 | 23:40 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Regina, Saskatchewan, Kanada | 50.4547 | -104.6067 | |||
| Dzień juliański | 2446331.736111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h49m39s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 10°56′ | ||||
| Ascendent | Rak 12°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 0°09′ | ||||
| Księżyc | Koz 22°31′ | ||||
| Merkury | Wag 0°30′ | ||||
| Wenus | Pan 1°22′ | ||||
| Mars | Pan 8°21′ | ||||
| Jowisz | Wod 7°18′ | R | |||
| Saturn | Sko 24°10′ | ||||
| Uran | Str 14°23′ | ||||
| Neptun | Koz 0°54′ | ||||
| Pluton | Sko 3°19′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2023-04-08.
Link do tego kosmogramu: Tatiana Maslany