Norah Jones

| Norah Jones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-03-1979 | 23 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brooklyn, New York | 40.6526 | -73.9491 | |||
| Dzień juliański | 2443963.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h35m57s | ||||
| Medium Coeli | Pan 23°27′ | ||||
| Ascendent | Str 6°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 9°51′ | ||||
| Księżyc | Byk 19°51′ | ||||
| Merkury | Ryb 28°01′ | R | |||
| Wenus | Ryb 2°26′ | ||||
| Mars | Ryb 24°38′ | ||||
| Jowisz | Rak 29°03′ | ||||
| Saturn | Pan 8°22′ | R | |||
| Uran | Sko 20°29′ | R | |||
| Neptun | Str 20°29′ | R | |||
| Pluton | Wag 18°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| AstroTheme: born Geethali Norah Jones Shankar on March 30, 1979 11:00 PM in Brooklyn, New York (birth time source: Blender Magazine: March 2007, not verified) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-04-06.
Link do tego kosmogramu: Norah Jones