Jan Kaczkowski

| Jan Kaczkowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-07-1977 | 9:25 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gdynia | 54.5000 | 18.5500 | |||
| Dzień juliański | 2443343.809028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h27m06s | ||||
| Medium Coeli | Bli 8°31′ | ||||
| Ascendent | Pan 14°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 26°31′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°46′ | ||||
| Merkury | Lew 16°00′ | ||||
| Wenus | Bli 13°45′ | ||||
| Mars | Bli 1°10′ | ||||
| Jowisz | Bli 23°47′ | ||||
| Saturn | Lew 17°15′ | ||||
| Uran | Sko 7°41′ | ||||
| Neptun | Str 13°44′ | R | |||
| Pluton | Wag 11°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2023-04-04.
Link do tego kosmogramu: Jan Kaczkowski