Marian Rejewski

| Marian Rejewski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-08-1905 | 18:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bydgoszcz | 53.1200 | 18.0340 | |||
| Dzień juliański | 2417074.229167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h19m53s | ||||
| Medium Coeli | Str 6°49′ | ||||
| Ascendent | Wod 5°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°09′ | ||||
| Księżyc | Ryb 11°18′ | ||||
| Merkury | Pan 14°03′ | R | |||
| Wenus | Rak 11°33′ | ||||
| Mars | Sko 27°14′ | ||||
| Jowisz | Bli 3°59′ | ||||
| Saturn | Ryb 0°01′ | R | |||
| Uran | Koz 0°29′ | R | |||
| Neptun | Rak 9°31′ | ||||
| Pluton | Bli 22°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| (z bazy danych PTA) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-03-18.
Link do tego kosmogramu: Marian Rejewski