Dick Fosbury

| Dick Fosbury | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-03-1947 | 12:07 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Portland, Oregon [us] | 45.5200 | -122.6800 | |||
| Dzień juliański | 2432251.338194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h51m08s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 11°20′ | ||||
| Ascendent | Rak 7°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 15°25′ | ||||
| Księżyc | Pan 11°30′ | ||||
| Merkury | Ryb 19°32′ | R | |||
| Wenus | Wod 1°53′ | ||||
| Mars | Ryb 1°42′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°28′ | ||||
| Saturn | Lew 2°39′ | R | |||
| Uran | Bli 17°48′ | ||||
| Neptun | Wag 10°05′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-03-14.
Link do tego kosmogramu: Dick Fosbury