Chaim Topol

| Chaim Topol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1935 | 4 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tel Awiw [il] | 32.0806 | 34.7806 | |||
| Dzień juliański | 2428054.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h27m53s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°20′ | ||||
| Ascendent | Lew 27°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°28′ | ||||
| Księżyc | Koz 22°59′ | ||||
| Merkury | Wag 8°18′ | ||||
| Wenus | Pan 14°19′ | R | |||
| Mars | Sko 25°02′ | ||||
| Jowisz | Sko 18°16′ | ||||
| Saturn | Ryb 6°09′ | R | |||
| Uran | Byk 5°11′ | R | |||
| Neptun | Pan 14°22′ | ||||
| Pluton | Rak 27°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Orig source not known Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-03-10.
Link do tego kosmogramu: Chaim Topol