Bloody Sunday (1972)

| Bloody Sunday (1972) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-1972 | 16:10 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Derry, Northern Ireland [uk] | 54.9969 | -7.3256 | |||
| Dzień juliański | 2441347.173611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h16m41s | ||||
| Medium Coeli | Bar 4°33′ | ||||
| Ascendent | Lew 2°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 9°53′ | ||||
| Księżyc | Lew 12°28′ | ||||
| Merkury | Koz 27°55′ | ||||
| Wenus | Ryb 17°06′ | ||||
| Mars | Bar 22°48′ | ||||
| Jowisz | Str 28°38′ | ||||
| Saturn | Byk 29°34′ | R | |||
| Uran | Wag 18°17′ | R | |||
| Neptun | Str 4°53′ | ||||
| Pluton | Wag 1°55′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 30 January 1972 16:10 (UTC+00:00) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-01-30.
Link do tego kosmogramu: Bloody Sunday (1972)