Buster Keaton

| Buster Keaton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-10-1895 | 3 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Piqua, Kansas [us] | 37.9167 | -95.5333 | |||
| Dzień juliański | 2413470.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h29m04s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°38′ | ||||
| Ascendent | Lew 29°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 10°53′ | ||||
| Księżyc | Bar 15°35′ | ||||
| Merkury | Sko 6°18′ | ||||
| Wenus | Pan 18°43′ | R | |||
| Mars | Wag 13°10′ | ||||
| Jowisz | Lew 5°03′ | ||||
| Saturn | Sko 6°34′ | ||||
| Uran | Sko 17°54′ | ||||
| Neptun | Bli 18°01′ | R | |||
| Pluton | Bli 12°42′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Roden A, Astro Data Bank | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-01-23.
Link do tego kosmogramu: Buster Keaton