Carlos Castaneda

| Carlos Castaneda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-12-1925 | 9 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cajamarca, Peru | -7.2000 | -78.6000 | |||
| Dzień juliański | 2424510.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h59m52s | ||||
| Medium Coeli | Sko 17°26′ | ||||
| Ascendent | Wod 14°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 3°18′ | ||||
| Księżyc | Byk 11°44′ | ||||
| Merkury | Str 12°02′ | ||||
| Wenus | Wod 16°52′ | ||||
| Mars | Sko 28°20′ | ||||
| Jowisz | Koz 27°23′ | ||||
| Saturn | Sko 22°12′ | ||||
| Uran | Ryb 21°49′ | ||||
| Neptun | Lew 24°35′ | R | |||
| Pluton | Rak 14°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating AA. Data source BC/BR in hand | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Carlos Castaneda