Tom Waits

| Tom Waits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-12-1949 | 7:25 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pomona | 34.0300 | -117.4500 | |||
| Dzień juliański | 2433258.142361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h39m28s | ||||
| Medium Coeli | Wag 10°44′ | ||||
| Ascendent | Str 23°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 15°13′ | ||||
| Księżyc | Rak 8°25′ | ||||
| Merkury | Str 23°54′ | ||||
| Wenus | Wod 1°12′ | ||||
| Mars | Pan 21°53′ | ||||
| Jowisz | Wod 1°20′ | ||||
| Saturn | Pan 18°59′ | ||||
| Uran | Rak 3°43′ | R | |||
| Neptun | Wag 16°52′ | ||||
| Pluton | Lew 18°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2023-01-22.
Link do tego kosmogramu: Tom Waits