Enrico Caruso

| Enrico Caruso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-02-1873 | 3 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Neapol | 40.8000 | 14.3000 | |||
| Dzień juliański | 2405216.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h25m07s | ||||
| Medium Coeli | Wag 23°00′ | ||||
| Ascendent | Str 29°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 8°36′ | ||||
| Księżyc | Ryb 7°47′ | ||||
| Merkury | Ryb 13°23′ | ||||
| Wenus | Bar 25°02′ | ||||
| Mars | Sko 12°26′ | ||||
| Jowisz | Lew 24°57′ | R | |||
| Saturn | Koz 28°38′ | ||||
| Uran | Lew 2°28′ | R | |||
| Neptun | Bar 24°21′ | ||||
| Pluton | Byk 19°00′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Enrico Caruso