Peter Brook

| Peter Brook | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-03-1925 | 18:20 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| London, England [uk] | 51.5000 | -0.1667 | |||
| Dzień juliański | 2424231.263889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h14m19s | ||||
| Medium Coeli | Rak 3°17′ | ||||
| Ascendent | Wag 2°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 0°38′ | ||||
| Księżyc | Wod 23°58′ | ||||
| Merkury | Bar 15°39′ | ||||
| Wenus | Ryb 22°06′ | ||||
| Mars | Byk 28°33′ | ||||
| Jowisz | Koz 18°52′ | ||||
| Saturn | Sko 13°41′ | R | |||
| Uran | Ryb 21°60′ | ||||
| Neptun | Lew 20°13′ | R | |||
| Pluton | Rak 11°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Brook,_Peter Roden=C: info. od osoby. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-12-20.
Link do tego kosmogramu: Peter Brook