Les Paul

| Les Paul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-06-1915 | 2 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Waukesha, Wisconsin [us] | 43.0167 | -88.2333 | |||
| Dzień juliański | 2420657.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h13m29s | ||||
| Medium Coeli | Koz 16°57′ | ||||
| Ascendent | Byk 2°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 17°24′ | ||||
| Księżyc | Byk 9°40′ | ||||
| Merkury | Rak 8°21′ | ||||
| Wenus | Byk 21°56′ | ||||
| Mars | Byk 10°33′ | ||||
| Jowisz | Ryb 26°01′ | ||||
| Saturn | Rak 3°25′ | ||||
| Uran | Wod 15°31′ | R | |||
| Neptun | Rak 28°38′ | ||||
| Pluton | Rak 1°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Lester William Polsfuss https://www.astro.com/astro-databank/Paul,_Les Roden=AA Autor "Vaya con Dios" | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-12-19.
Link do tego kosmogramu: Les Paul