Gustav Kirchhoff

| Gustav Kirchhoff | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-03-1824 | 11 | 1:22 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Królewiec (Königsberg in Preußen), | 54.7000 | 20.5000 | |||
| Dzień juliański | 2387332.901389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h19m55s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 3°02′ | ||||
| Ascendent | Rak 10°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 21°48′ | ||||
| Księżyc | Lew 12°18′ | ||||
| Merkury | Wod 27°41′ | ||||
| Wenus | Wod 16°23′ | ||||
| Mars | Wag 9°06′ | R | |||
| Jowisz | Rak 1°27′ | ||||
| Saturn | Byk 19°30′ | ||||
| Uran | Koz 15°10′ | ||||
| Neptun | Koz 9°23′ | ||||
| Pluton | Bar 1°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-12-10.
Link do tego kosmogramu: Gustav Kirchhoff