Kapitulacja pod Ujściem - Potop szwedzki

| Kapitulacja pod Ujściem - Potop szwedzki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-07-1655 | 12 | 1:06:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ujście | 53.0525 | 16.7330 | |||
| Dzień juliański | 2325741.953530 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h12m09s | ||||
| Medium Coeli | Lew 0°49′ | ||||
| Ascendent | Wag 22°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 2°12′ | ||||
| Księżyc | Bar 20°18′ | ||||
| Merkury | Lew 28°36′ | ||||
| Wenus | Pan 11°46′ | ||||
| Mars | Koz 27°14′ | R | |||
| Jowisz | Bar 29°21′ | ||||
| Saturn | Pan 7°54′ | ||||
| Uran | Koz 6°17′ | R | |||
| Neptun | Str 25°47′ | R | |||
| Pluton | Bli 16°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-11-28.
Link do tego kosmogramu: Kapitulacja pod Ujściem - Potop szwedzki