Cud domu brandenburskiego

| Cud domu brandenburskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-01-1762 | 12 | 2:01:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
| Dzień juliański | 2364621.915926 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h59m51s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°46′ | ||||
| Ascendent | Byk 22°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°10′ | ||||
| Księżyc | Byk 7°35′ | ||||
| Merkury | Str 26°54′ | ||||
| Wenus | Str 25°05′ | ||||
| Mars | Wag 16°10′ | ||||
| Jowisz | Ryb 27°39′ | ||||
| Saturn | Bar 5°28′ | ||||
| Uran | Bar 5°25′ | ||||
| Neptun | Lew 23°46′ | R | |||
| Pluton | Str 29°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Śmierć Elżbiety II. Uratowanie Królestwa Prus. Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-11-26.
Link do tego kosmogramu: Cud domu brandenburskiego