I elekcja post-jagiellońska, Henryk Walezjusz

| I elekcja post-jagiellońska, Henryk Walezjusz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-05-1573 | 12 | 1:24:05 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2295731.941609 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h15m01s | ||||
| Medium Coeli | Bli 5°40′ | ||||
| Ascendent | Pan 11°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 4°45′ | ||||
| Księżyc | Sko 29°30′ | ||||
| Merkury | Bli 28°05′ | ||||
| Wenus | Byk 17°18′ | ||||
| Mars | Bli 7°15′ | ||||
| Jowisz | Byk 18°18′ | ||||
| Saturn | Sko 23°11′ | R | |||
| Uran | Koz 16°00′ | R | |||
| Neptun | Bli 26°57′ | ||||
| Pluton | Ryb 26°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. Marszałek wielki koronny Jan Firlej proklamował Walezego królem. - Wiki Pl | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-11-23.
Link do tego kosmogramu: I elekcja post-jagiellońska, Henryk Walezjusz