Wybuch rakiety pod Hrubieszowem

| Wybuch rakiety pod Hrubieszowem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-11-2022 | 15:40 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Przewodów | 50.4700 | 23.9300 | |||
| Dzień juliański | 2459899.111111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h54m22s | ||||
| Medium Coeli | Koz 26°34′ | ||||
| Ascendent | Byk 25°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 23°13′ | ||||
| Księżyc | Lew 12°48′ | ||||
| Merkury | Sko 27°16′ | ||||
| Wenus | Sko 29°12′ | ||||
| Mars | Bli 23°44′ | R | |||
| Jowisz | Ryb 28°55′ | R | |||
| Saturn | Wod 19°04′ | ||||
| Uran | Byk 16°39′ | R | |||
| Neptun | Ryb 22°46′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 15.40 Rakieta ukraińska, friendly fire | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-11-15.
Link do tego kosmogramu: Wybuch rakiety pod Hrubieszowem