Fritjof Capra

| Fritjof Capra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-02-1939 | 10:55 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wiedeń | 48.2200 | 16.3800 | |||
| Dzień juliański | 2429295.913194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h43m20s | ||||
| Medium Coeli | Koz 23°57′ | ||||
| Ascendent | Byk 18°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 11°39′ | ||||
| Księżyc | Rak 0°20′ | ||||
| Merkury | Koz 29°28′ | ||||
| Wenus | Str 24°50′ | ||||
| Mars | Str 1°50′ | ||||
| Jowisz | Ryb 7°10′ | ||||
| Saturn | Bar 13°17′ | ||||
| Uran | Byk 13°53′ | ||||
| Neptun | Pan 22°57′ | R | |||
| Pluton | Lew 0°16′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Fritjof Capra