Jerzy Urban

| Jerzy Urban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-08-1933 | 15:21 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Łódź | 51.7500 | 19.4700 | |||
| Dzień juliański | 2427288.097917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h25m43s | ||||
| Medium Coeli | Wag 7°00′ | ||||
| Ascendent | Str 7°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 10°46′ | ||||
| Księżyc | Koz 10°17′ | ||||
| Merkury | Lew 4°01′ | R | |||
| Wenus | Pan 8°22′ | ||||
| Mars | Wag 15°51′ | ||||
| Jowisz | Pan 22°25′ | ||||
| Saturn | Wod 13°12′ | R | |||
| Uran | Bar 27°25′ | R | |||
| Neptun | Pan 8°50′ | ||||
| Pluton | Rak 23°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rekt. Saturn 187^ w MC 17.VIII.1981 rzecznik rządu. ->15:21 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-10-19.
Link do tego kosmogramu: Jerzy Urban