Gordon Ramsay

| Gordon Ramsay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-11-1966 | 18:05 | 0:01 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Glasgow [uk] | 55.8000 | -4.3000 | |||
| Dzień juliański | 2439438.252778 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h56m42s | ||||
| Medium Coeli | Wod 11°43′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 15°54′ | ||||
| Księżyc | Pan 23°24′ | ||||
| Merkury | Str 2°57′ | R | |||
| Wenus | Sko 15°50′ | ||||
| Mars | Pan 15°56′ | ||||
| Jowisz | Lew 4°13′ | ||||
| Saturn | Ryb 23°12′ | R | |||
| Uran | Pan 23°14′ | ||||
| Neptun | Sko 21°42′ | ||||
| Pluton | Pan 20°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Reliability Index of Sources: AA Source : birth certificate or birth record Contributor : Paul Wright Kucharz, restaurator, autor książek kucharskich i osobowość telewizyjna. Jest najlepiej zarabiającym szefem kuchni na świecie. Otrzymał 17 gwiazdek Michelin. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2022-10-13.
Link do tego kosmogramu: Gordon Ramsay