Uszkodzenie Nord Stream: pierwszy z serii wybuchów

| Uszkodzenie Nord Stream: pierwszy z serii wybuchów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-09-2022 | 2:03 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło Bornholmu | 54.8730 | 15.1780 | |||
| Dzień juliański | 2459848.502083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h22m50s | ||||
| Medium Coeli | Bar 22°24′ | ||||
| Ascendent | Lew 13°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 2°54′ | ||||
| Księżyc | Wag 3°58′ | ||||
| Merkury | Pan 27°28′ | R | |||
| Wenus | Pan 25°52′ | ||||
| Mars | Bli 18°15′ | ||||
| Jowisz | Bar 3°48′ | R | |||
| Saturn | Wod 19°11′ | R | |||
| Uran | Byk 18°30′ | R | |||
| Neptun | Ryb 23°48′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°19′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-09-29.
Link do tego kosmogramu: Uszkodzenie Nord Stream: pierwszy z serii wybuchów