Republika islamska w Iranie, proklamacja

| Republika islamska w Iranie, proklamacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-04-1979 | 15 | 4:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Teheran [ir] | 35.6892 | 51.3889 | |||
| Dzień juliański | 2443964.937500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h32m19s | ||||
| Medium Coeli | Byk 10°30′ | ||||
| Ascendent | Lew 17°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 11°07′ | ||||
| Księżyc | Bli 6°46′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°16′ | R | |||
| Wenus | Ryb 3°57′ | ||||
| Mars | Ryb 25°38′ | ||||
| Jowisz | Rak 29°04′ | ||||
| Saturn | Pan 8°17′ | R | |||
| Uran | Sko 20°27′ | R | |||
| Neptun | Str 20°29′ | R | |||
| Pluton | Wag 18°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg https://astrologyking.com/iranian-horoscope/ | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-09-25.
Link do tego kosmogramu: Republika islamska w Iranie, proklamacja