Salman Rushdie

| Salman Rushdie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-06-1947 | 2:30 | 5:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bombaj | 18.5800 | 72.5000 | |||
| Dzień juliański | 2432355.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h35m01s | ||||
| Medium Coeli | Koz 21°59′ | ||||
| Ascendent | Bar 29°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 26°47′ | ||||
| Księżyc | Bli 26°30′ | ||||
| Merkury | Rak 21°23′ | ||||
| Wenus | Bli 6°03′ | ||||
| Mars | Byk 21°12′ | ||||
| Jowisz | Sko 18°47′ | R | |||
| Saturn | Lew 6°37′ | ||||
| Uran | Bli 22°14′ | ||||
| Neptun | Wag 8°02′ | R | |||
| Pluton | Lew 11°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12.08 2022: SR zaatakowany i poważnie raniony przez nożownika | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-08-13.
Link do tego kosmogramu: Salman Rushdie