Łukasz Łuczaj

| Łukasz Łuczaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-09-1972 | 21:41 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krosno | 49.7000 | 21.7600 | |||
| Dzień juliański | 2441588.361806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h34m56s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 7°01′ | ||||
| Ascendent | Rak 8°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 4°49′ | ||||
| Księżyc | Bli 9°19′ | ||||
| Merkury | Wag 11°10′ | ||||
| Wenus | Lew 21°31′ | ||||
| Mars | Pan 27°60′ | ||||
| Jowisz | Koz 0°12′ | ||||
| Saturn | Bli 20°34′ | ||||
| Uran | Wag 17°49′ | ||||
| Neptun | Str 3°01′ | ||||
| Pluton | Wag 2°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-01-10.
Link do tego kosmogramu: Łukasz Łuczaj