Victoria Bonya

| Victoria Bonya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-11-1979 | 1:50 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krasnokamensk (Zabaykalsky) [ru] | 50.1000 | 118.0667 | |||
| Dzień juliański | 2444204.201389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h02m20s | ||||
| Medium Coeli | Bli 16°44′ | ||||
| Ascendent | Pan 19°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 3°50′ | ||||
| Księżyc | Ryb 1°29′ | ||||
| Merkury | Sko 20°24′ | R | |||
| Wenus | Str 27°39′ | ||||
| Mars | Pan 2°58′ | ||||
| Jowisz | Pan 8°51′ | ||||
| Saturn | Pan 25°31′ | ||||
| Uran | Sko 22°04′ | ||||
| Neptun | Str 19°36′ | ||||
| Pluton | Wag 20°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data source: Orig source not known; Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-19.
Link do tego kosmogramu: Victoria Bonya