Wybory na Węgrzech, zakończenie

| Wybory na Węgrzech, zakończenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-04-2026 | 19 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2461143.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h39m56s | ||||
| Medium Coeli | Rak 23°09′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 22°48′ | ||||
| Księżyc | Wod 21°24′ | ||||
| Merkury | Ryb 26°40′ | ||||
| Wenus | Byk 16°01′ | ||||
| Mars | Bar 2°15′ | ||||
| Jowisz | Rak 16°44′ | ||||
| Saturn | Bar 6°60′ | ||||
| Uran | Byk 29°18′ | ||||
| Neptun | Bar 2°38′ | ||||
| Pluton | Wod 5°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Na formalne zamknięcie lokali, 19:00 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-13.
Link do tego kosmogramu: Wybory na Węgrzech, zakończenie