D. Trump zgadza się na zawieszenie broni z Iranem, za interwencją premiera Pakistanu

| D. Trump zgadza się na zawieszenie broni z Iranem, za interwencją premiera Pakistanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-04-2026 | 18:30 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2461138.437500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h26m40s | ||||
| Medium Coeli | Rak 6°07′ | ||||
| Ascendent | Wag 5°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 18°06′ | ||||
| Księżyc | Str 23°17′ | ||||
| Merkury | Ryb 20°43′ | ||||
| Wenus | Byk 10°10′ | ||||
| Mars | Ryb 28°32′ | ||||
| Jowisz | Rak 16°18′ | ||||
| Saturn | Bar 6°24′ | ||||
| Uran | Byk 29°05′ | ||||
| Neptun | Bar 2°28′ | ||||
| Pluton | Wod 5°19′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas wyszukany przez Chat GPT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-08.
Link do tego kosmogramu: D. Trump zgadza się na zawieszenie broni z Iranem, za interwencją premiera Pakistanu