Edith Sitwell

| Edith Sitwell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-09-1887 | 13:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Scarborough, England | 54.2833 | -0.4000 | |||
| Dzień juliański | 2410522.062500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h33m39s | ||||
| Medium Coeli | Wag 9°09′ | ||||
| Ascendent | Str 7°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 14°35′ | ||||
| Księżyc | Byk 10°15′ | ||||
| Merkury | Pan 11°36′ | ||||
| Wenus | Wag 5°16′ | R | |||
| Mars | Lew 7°15′ | ||||
| Jowisz | Sko 3°32′ | ||||
| Saturn | Lew 2°16′ | ||||
| Uran | Wag 11°06′ | ||||
| Neptun | Bli 0°05′ | R | |||
| Pluton | Bli 5°01′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| From memory Rodden Rating A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-04-01.
Link do tego kosmogramu: Edith Sitwell