Lampião*

| Lampião* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-06-1897 | 9 | -2:33:11 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Serra Talhada [br] | -7.9833 | -38.3000 | |||
| Dzień juliański | 2414082.981377 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h04m28s | ||||
| Medium Coeli | Byk 3°21′ | ||||
| Ascendent | Rak 26°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 16°55′ | ||||
| Księżyc | Pan 6°48′ | ||||
| Merkury | Byk 26°42′ | ||||
| Wenus | Byk 6°09′ | ||||
| Mars | Lew 11°28′ | ||||
| Jowisz | Pan 2°47′ | ||||
| Saturn | Sko 26°00′ | R | |||
| Uran | Sko 26°11′ | R | |||
| Neptun | Bli 19°53′ | ||||
| Pluton | Bli 13°20′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Virgulino Ferreira da Silva. Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-09-06.
Link do tego kosmogramu: Lampião*