Jeremi Przybora*

| Jeremi Przybora* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-12-1915 | 11:38 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2420843.943056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h22m16s | ||||
| Medium Coeli | Str 21°20′ | ||||
| Ascendent | Ryb 7°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 19°20′ | ||||
| Księżyc | Ryb 6°36′ | ||||
| Merkury | Str 17°21′ | ||||
| Wenus | Koz 12°04′ | ||||
| Mars | Lew 27°36′ | ||||
| Jowisz | Ryb 19°54′ | ||||
| Saturn | Rak 14°51′ | R | |||
| Uran | Wod 12°48′ | ||||
| Neptun | Lew 2°18′ | R | |||
| Pluton | Rak 2°36′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godz. 11:37 z rektyfikacji na Saturn Str 21°20? podczas premiery Kabaretu Starszych Panów. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-04-29.
Link do tego kosmogramu: Jeremi Przybora*