Kurs Astrologii - rozesłanie pierwszego wykładu

| Kurs Astrologii - rozesłanie pierwszego wykładu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-09-2004 | 15:28:18 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milanówek | 52.1600 | 20.6600 | |||
| Dzień juliański | 2453250.061319 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h35m07s | ||||
| Medium Coeli | Wag 25°39′ | ||||
| Ascendent | Str 21°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 9°27′ | ||||
| Księżyc | Bar 11°05′ | ||||
| Merkury | Lew 25°49′ | R | |||
| Wenus | Rak 24°19′ | ||||
| Mars | Pan 14°05′ | ||||
| Jowisz | Pan 24°57′ | ||||
| Saturn | Rak 23°29′ | ||||
| Uran | Ryb 4°37′ | R | |||
| Neptun | Wod 13°19′ | R | |||
| Pluton | Str 19°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wed, 01 Sep 2004 15:28:18 +0200 | Późniejsza AstroAkademia | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2018-08-25.
Link do tego kosmogramu: Kurs Astrologii - rozesłanie pierwszego wykładu