Kyryło Budanow*

| Kyryło Budanow* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-01-1986 | 12 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kijów [ua] | 50.1600 | 30.5000 | |||
| Dzień juliański | 2446434.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h56m52s | ||||
| Medium Coeli | Koz 13°05′ | ||||
| Ascendent | Byk 0°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 13°45′ | ||||
| Księżyc | Wag 21°22′ | ||||
| Merkury | Str 27°52′ | ||||
| Wenus | Koz 10°06′ | ||||
| Mars | Sko 12°39′ | ||||
| Jowisz | Wod 18°59′ | ||||
| Saturn | Str 5°31′ | ||||
| Uran | Str 19°42′ | ||||
| Neptun | Koz 3°43′ | ||||
| Pluton | Sko 6°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Nieznany czas. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-01-03.
Link do tego kosmogramu: Kyryło Budanow*