Ignaz Semmelweis*

| Ignaz Semmelweis* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-07-1818 | 22:08:44 | 1:16:19 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2385252.369734 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h45m58s | ||||
| Medium Coeli | Str 12°56′ | ||||
| Ascendent | Wod 23°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 9°19′ | ||||
| Księżyc | Bli 20°24′ | ||||
| Merkury | Bli 22°37′ | ||||
| Wenus | Lew 7°54′ | ||||
| Mars | Lew 24°18′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°55′ | R | |||
| Saturn | Ryb 18°14′ | R | |||
| Uran | Str 17°18′ | R | |||
| Neptun | Str 24°43′ | R | |||
| Pluton | Ryb 26°28′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Birth time unknown. Starkman rectified to 22.08.44 LMT Asc 23Aqu53?. https://www.astro.com/astro-databank/Semmelweis,_Ignaz | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-07-14.
Link do tego kosmogramu: Ignaz Semmelweis*