Bogdan Święczkowski*

| Bogdan Święczkowski* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-05-1970 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sosnowiec | 50.2833 | 19.1333 | |||
| Dzień juliański | 2440728.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h15m09s | ||||
| Medium Coeli | Bli 5°42′ | ||||
| Ascendent | Pan 11°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 0°56′ | ||||
| Księżyc | Str 18°00′ | ||||
| Merkury | Byk 13°12′ | ||||
| Wenus | Bli 29°50′ | ||||
| Mars | Bli 22°49′ | ||||
| Jowisz | Wag 27°33′ | R | |||
| Saturn | Byk 14°37′ | ||||
| Uran | Wag 4°50′ | R | |||
| Neptun | Sko 29°29′ | R | |||
| Pluton | Pan 24°46′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Prokurator, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, od 9.12.2024 prezes TK | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-02-07.
Link do tego kosmogramu: Bogdan Święczkowski*