Kajetan Poznański*

| Kajetan Poznański* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-10-1989 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Poznań | 52.4200 | 16.9700 | |||
| Dzień juliański | 2447805.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h08m12s | ||||
| Medium Coeli | Wag 18°29′ | ||||
| Ascendent | Str 15°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 13°10′ | ||||
| Księżyc | Str 24°58′ | ||||
| Merkury | Pan 26°16′ | ||||
| Wenus | Sko 27°31′ | ||||
| Mars | Wag 10°58′ | ||||
| Jowisz | Rak 10°03′ | ||||
| Saturn | Koz 7°49′ | ||||
| Uran | Koz 1°38′ | ||||
| Neptun | Koz 9°41′ | ||||
| Pluton | Sko 13°48′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data dzienna urodzenia z nakazu aresztowania. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2025-02-03.
Link do tego kosmogramu: Kajetan Poznański*