Katastrofa samolotu pogotowia ratowniczego w Filadelfii.

Katastrofa samolotu pogotowia ratowniczego w Filadelfii. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
31-01-2025 | 18:30:00 | -5:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Filadelfia [us] | 39.9500 | -75.1500 | |||
Dzień juliański | 2460707.479167 | ||||
Czas gwiazdowy | 3h15m07s | ||||
Medium Coeli | Byk 21°12′ | ||||
Ascendent | Lew 27°13′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wod 12°21′ | ||||
Księżyc | Ryb 14°39′ | ||||
Merkury | Wod 6°21′ | ||||
Wenus | Ryb 27°26′ | ||||
Mars | Rak 20°28′ | R | |||
Jowisz | Bli 11°18′ | R | |||
Saturn | Ryb 17°25′ | ||||
Uran | Byk 23°16′ | ||||
Neptun | Ryb 27°60′ | ||||
Pluton | Wod 2°12′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Samolot pogotowia ratowniczego wiozący pacjenta (dziecko) runął tuż po starcie (prosto na osiedle mieszkaniowe). |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-02-01.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa samolotu pogotowia ratowniczego w Filadelfii.