Wstrząs w kopalni w Radlinie

Wstrząs w kopalni w Radlinie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
27-01-2025 | 3:06:0 | 1:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Radlin | 50.0333 | 18.4667 | |||
Dzień juliański | 2460702.587500 | ||||
Czas gwiazdowy | 11h46m18s | ||||
Medium Coeli | Pan 26°16′ | ||||
Ascendent | Str 2°04′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wod 7°23′ | ||||
Księżyc | Koz 6°44′ | ||||
Merkury | Koz 28°20′ | ||||
Wenus | Ryb 23°23′ | ||||
Mars | Rak 22°02′ | R | |||
Jowisz | Bli 11°24′ | R | |||
Saturn | Ryb 16°54′ | ||||
Uran | Byk 23°16′ | R | |||
Neptun | Ryb 27°52′ | ||||
Pluton | Wod 2°03′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-01-27.
Link do tego kosmogramu: Wstrząs w kopalni w Radlinie