George Soros*

George Soros* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
12-08-1930 | 23:35:0 | 1:16:19 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
Dzień juliański | 2426201.429641 | ||||
Czas gwiazdowy | 20h57m33s | ||||
Medium Coeli | Wod 11°55′ | ||||
Ascendent | Bli 12°26′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Lew 19°27′ | ||||
Księżyc | Ryb 27°24′ | ||||
Merkury | Pan 13°33′ | ||||
Wenus | Wag 3°12′ | ||||
Mars | Bli 19°60′ | ||||
Jowisz | Rak 10°16′ | ||||
Saturn | Koz 5°53′ | R | |||
Uran | Bar 15°11′ | R | |||
Neptun | Pan 2°48′ | ||||
Pluton | Rak 20°09′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
G.ur.nieznana. Propozycja rektyfikacji: Saturn w MC podczas "rozbicia Banku Anglii" (wrzesień 1992) - gdy w wyniku spekulacji na kursie funta szterlinga, "zarobił" w jeden dzień miliard ówczesnych dolarów (co przysporzyło mu sławy genialnego spekulanta/inwestora) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2025-01-26.
Link do tego kosmogramu: George Soros*