Zniszczenie kultowego pomnika - protest Aborygenów

Zniszczenie kultowego pomnika - protest Aborygenów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
26-01-2025 | 2:0:0 | 10:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Melbourne [au] | -37.8167 | 144.9667 | |||
Dzień juliański | 2460701.166667 | ||||
Czas gwiazdowy | 10h00m42s | ||||
Medium Coeli | Lew 28°00′ | ||||
Ascendent | Str 20°20′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wod 5°56′ | ||||
Księżyc | Str 18°23′ | ||||
Merkury | Koz 26°04′ | ||||
Wenus | Ryb 22°08′ | ||||
Mars | Rak 22°32′ | R | |||
Jowisz | Bli 11°26′ | R | |||
Saturn | Ryb 16°45′ | ||||
Uran | Byk 23°16′ | R | |||
Neptun | Ryb 27°49′ | ||||
Pluton | Wod 2°00′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-01-26.
Link do tego kosmogramu: Zniszczenie kultowego pomnika - protest Aborygenów