Roberta Metsola*

| Roberta Metsola* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-01-1979 | 14:28:35 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| St. Julian's (Malta) | 35.9186 | 14.4900 | |||
| Dzień juliański | 2443892.061516 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h15m59s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 1°60′ | ||||
| Ascendent | Bli 22°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 27°52′ | ||||
| Księżyc | Pan 24°53′ | ||||
| Merkury | Koz 14°17′ | ||||
| Wenus | Str 11°00′ | ||||
| Mars | Koz 28°20′ | ||||
| Jowisz | Lew 4°51′ | R | |||
| Saturn | Pan 13°23′ | R | |||
| Uran | Sko 20°23′ | ||||
| Neptun | Str 19°26′ | ||||
| Pluton | Wag 19°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Szybka rektyfikacja na awans w UE, Saturn/MC 2 Ryb = 14:28:35 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-12-05.
Link do tego kosmogramu: Roberta Metsola*