Marco Rubio*

| Marco Rubio* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-05-1971 | 21:40 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Miami, Florida [us] | 25.7667 | -80.2000 | |||
| Dzień juliański | 2441100.569444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h42m56s | ||||
| Medium Coeli | Wag 11°40′ | ||||
| Ascendent | Str 28°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 7°04′ | ||||
| Księżyc | Lew 3°53′ | ||||
| Merkury | Byk 14°34′ | ||||
| Wenus | Byk 12°46′ | ||||
| Mars | Wod 11°52′ | ||||
| Jowisz | Str 0°52′ | R | |||
| Saturn | Byk 27°26′ | ||||
| Uran | Wag 9°35′ | R | |||
| Neptun | Str 1°33′ | R | |||
| Pluton | Pan 27°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rektyfikacja na 2010-11-02 wygrane wybory na senatora, Saturn w szukanym MC. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-11-12.
Link do tego kosmogramu: Marco Rubio*