Peter Zeihan*

| Peter Zeihan* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-01-1973 | 4:37 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Marshalltown_(Iowa) | 42.0400 | -92.9100 | |||
| Dzień juliański | 2441700.942361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h16m07s | ||||
| Medium Coeli | Wag 4°23′ | ||||
| Ascendent | Str 13°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 28°13′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°04′ | ||||
| Merkury | Koz 21°31′ | ||||
| Wenus | Koz 8°19′ | ||||
| Mars | Str 12°50′ | ||||
| Jowisz | Koz 21°54′ | ||||
| Saturn | Bli 14°15′ | R | |||
| Uran | Wag 23°01′ | ||||
| Neptun | Str 6°45′ | ||||
| Pluton | Wag 4°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Tylko data. Ustawiony na domina. Mars-Pluton. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-02-10.
Link do tego kosmogramu: Peter Zeihan*