Lew Tołstoj*

| Lew Tołstoj* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1828 | 22:52 | 2:30:28 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tuła [ru] | 54.2000 | 37.6167 | |||
| Dzień juliański | 2388975.348287 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h07m25s | ||||
| Medium Coeli | Wod 29°45′ | ||||
| Ascendent | Rak 7°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 17°04′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°33′ | ||||
| Merkury | Pan 19°57′ | ||||
| Wenus | Lew 4°40′ | ||||
| Mars | Koz 11°03′ | ||||
| Jowisz | Sko 11°04′ | ||||
| Saturn | Lew 0°33′ | ||||
| Uran | Koz 28°41′ | R | |||
| Neptun | Koz 15°41′ | R | |||
| Pluton | Bar 6°50′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Roden Rating DD: czas wybitnie niepewny. Zob.: https://www.astro.com/astro-databank/Tolstoy,_Leo | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-10-13.
Link do tego kosmogramu: Lew Tołstoj*