Donald Triplett*

| Donald Triplett* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-09-1933 | 12 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Forest, Mississippi [us] | 32.3636 | -89.4753 | |||
| Dzień juliański | 2427324.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h11m28s | ||||
| Medium Coeli | Pan 16°49′ | ||||
| Ascendent | Str 5°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°37′ | ||||
| Księżyc | Byk 10°39′ | ||||
| Merkury | Pan 12°37′ | ||||
| Wenus | Wag 21°50′ | ||||
| Mars | Sko 8°50′ | ||||
| Jowisz | Pan 29°42′ | ||||
| Saturn | Wod 10°44′ | R | |||
| Uran | Bar 26°53′ | R | |||
| Neptun | Pan 10°09′ | ||||
| Pluton | Rak 24°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2023-05-28.
Link do tego kosmogramu: Donald Triplett*